설명
기본정보
모델 번호. | 99% |
지불 | 비트코인/Wu/Mg/이체 |
최저한의 | 10g |
배달 시간 | 1-3 테이크 |
선적 | 세계적인 |
운송 패키지 | 안전하고 빠른 배송 |
사양 | 10g, 100g, 1kg, 25kg |
등록 상표 | 휴파마 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2937290090 |
생산 능력 | 달 당 200,000 kg |
상품 설명
공장 고품질 코엔자임 Q10 Ubidecarenone CAS 303-98-0
상품명: | 유비데카레논 |
동의어: | 코엔자임 Q10 합성; 코엔자임 Q10(수용성); |
CAS: | 303-98-0 |
MF: | C59H90O4 |
MW: | 863,34 |
EINECS: | 206-147-9 |
제품 카테고리: | 화학 시약; 의약품 중간체; 비타민 시리즈; 식물화학물질; 한약재(TCM)의 참조표준; 표준화된 허브 추출물; 약물 질량; 혼합지방산; 항산화제; 벤조퀴논; 생화학; 비타민 관련 화합물; 비타민; 영양 보충제; 의약품 및 약물;지방산 유도체 및 지질;글리세롤;스테로이드;억제제;BENUTRI;303-98-0 |
몰 파일: | 303-98-0.mol |
|
녹는 점 | 49~51°C |
비점 | 715.32°C (대략적인 추정치) |
밀도 | 0.9145(대략적인 추정치) |
굴절률 | 1.4760(추정) |
보관 온도. | -20°C |
용해도 | 클로로포름에 용해됩니다. |
사진 | 사버 |
색상 | 연한 주황색부터 진한 주황색까지 |
예민한 | 빛에 민감함 |
머크 | 14.9843 |
브르엔 | 1900141 |
안정: | 안정적이지만 빛이나 열에 민감할 수 있습니다. -20°C의 어두운 곳에 보관하세요. 강한 산화제와 호환되지 않습니다. |
인치키 | ACTIUHUUMQJHFO-DQXDOXBUSA-N |
CAS 데이터베이스 참조 | 303-98-0 (CAS 데이터베이스 참조) |
EPA-물질 등록 시스템 | 유비데카레논 (303-98-0) |
위험 코드 | 시 |
위험 경고 | 36/37/38 |
안전 설명서 | 22-24/25-26 |
WGK 독일 | 삼 |
RTECS | DK3900000 |
에프 | 8-10 |
TSCA | 그리고 |
HS 코드 | 29146990 |
독성 | LD50 intramuskulär bei Mäusen: >500mg/kg |
1. 보효소제를 사용합니다. 또한 중요한 항산화제이자 면역 강화제이기도 합니다. 심부전, 심부정맥, 동빈맥, 조기심박동, 고혈압 및 암에 대한 급성 및 만성 바이러스간염 및 아급성 간괴사의 보조요법, 종합치료. 또한 원발성 및 속발성 알도스테론증, 뇌혈관 장애 및 출혈성 쇼크에도 테스트되고 있습니다. 사용 중 메스꺼움, 위 불편감, 식욕 부진 등의 현상, 두드러기, 때때로 일시적인 심장 두근거림 등이 나타날 수 있습니다.2. 심혈관 의학.3. 식품, 화장품, 영양 보충제 및 기타 산업에서 널리 사용될 수 있습니다. 보조효소 약물은 또한 중요한 항산화제이자 면역 강화제입니다.4. 이는 인간 세포와 세포 에너지 영양을 활성화할 수 있으며 인간 면역력을 향상시키고 항산화, 노화 방지 및 인간 활동을 증가시킬 수 있습니다. 또한, 최근 연구에 따르면 항종양 효과가 있고, 진행성 전이암에 특정 임상 효과가 있으며, 관상 동맥 심장 질환 예방, 치주염 완화, 십이지장 및 위궤양 치료, 면역 기능 강화에 상당한 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 시스템 및 협심증 완화. 유비데카레논은 효과적이고 부작용이 없기 때문입니다. 이는 제약, 화장품, 식품 첨가물 및 기타 산업에 사용됩니다.