ISO 인증 식품 첨가물 식품 등급 70/80/90 베타글루칸
개요 제품 설명 제품 정품 인증서 회사 프로필 Nanjing Ticino Biotechnology Co., Ltd. 13년 이상 효모 유도체의 연구개발과 혁신에 지속적으로 집중해 왔습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 베타글루칸 |
영양성분 | 다당류 |
자원 | 당연히 |
유효 성분의 함량 | 70% |
애플리케이션 | 식품/의약/생활화학/사료 |
시험 방법 | HPLC UV |
색상 | 헬겔베스 펄버 |
운송 패키지 | 1kg/알루미늄 호일 백, 10bags/box, 20kg/box |
등록 상표 | 티치노 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 391390 |
생산 능력 | 100톤 |
상품 설명
상품 설명
상품명 | 헤페-β-글루칸 |
사양/순도: | 70% 수불용성 |
바라보다: | 흰색 또는 밝은 노란색 분말 |
졸업생: | 식품 품질 |
최소 주문 수량 | 1kg, 포장: 1kg/포일 백, 5kg/포일 백, 20kg/상자 |
배달 시간: | 1-7 테이크 |
보관 시간: | 2 년 |
시험 방법: | HPLC |
제품 정품 인증서
상품명 | 사양 | 결과 |
헤페-베타-글루칸 | 70% | 75,63% |
물리적, 화학적 제어 | ||
바라보다 | 흰색 또는 밝은 노란색 분말 | 해당 |
냄새 | 약간의 독특한 냄새 또는 무취 | 해당 |
수용성 | 용해도 40% | 해당 |
건조 감량 | 5% 이하 | 4,38% |
재(%) | 5% 이하 | 2,76% |
단백질 | ≤3.5% | 0,11% |
펫 | 10% 이하 | 0,23% |
만약에 | ≤0,5ppm | 해당 |
납 | ≤0,5ppm | 해당 |
미생물학 | ||
총 접시 수 | 1000CFU/g 이하 | 해당 |
효모와 곰팡이 | 50CFU/g 이하 | 해당 |
살모넬라 | 부정적인 | 부정적인 |
대장균 | 10CFU/g 이하 | 해당 |
포도구균 | 부정적인 | 부정적인 |
졸업 증서 | 사양 충족 | |
저장 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 강한 빛과 열로부터 보호하십시오. | |
포장 | 20kg/배럴 판지 드럼 또는 비닐 봉투 |
회사 프로필
Nanjing Ticino Biotechnology는 13년 이상 효모 유도체의 연구 개발 및 혁신에 주력해 왔으며 지속적으로 인류 건강 산업의 발전을 촉진하고 천연 효모 제품의 글로벌 공급 업체가 되어 지속적으로 인류 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. . 우리의 산업 체인은 점차 확장되었습니다. 회사는 식품, 건강제품, 의약품, 생활화학제품, 동물사료 및 기타 국내외 기업 분야의 유명 기업들과 장기적이고 안정적인 협력 관계를 유지하고 있습니다. 우리 공장은 허난성에 위치하고 있으며 GMP 표준, 우수한 엔지니어링 시스템 및 전문 생산 시설을 갖춘 100,000개의 워크샵을 보유하고 있습니다. 모든 제품은 ISO9001 식품 안전 경영 시스템 인증을 통과했습니다. Nanjing Ticino는 "녹색, 건강, 자연, 안정"이라는 기업 철학을 고수하며 식품 안전과 인류 건강을 증진하기 위해 노력하고 있습니다.