생강가루, 천연허브식물추출물
생강 뿌리 분말의 효능에는 비타민 C와 비타민 B6가 포함되며 생강에는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 철 및 마그네슘의 미네랄도 포함되어 있습니다. 생으로 사용하거나 가루로 만든 생강가루
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 10kg/카르톤 |
사양 | 10kg/카르톤 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2101110000 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
생강 뿌리 분말의 효능에는 비타민 C와 비타민 B6가 포함되며 생강에는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 철 및 마그네슘의 미네랄도 포함되어 있습니다. 신선하게 사용하거나 건조 후 가루로 만든 생강 가루는 많은 질병을 치료하는 원천입니다. 인후통, 마른 기침, 월경통을 예방하고 설탕 수치의 균형을 맞추고 나쁜 콜레스테롤을 낮춰줍니다.상품 설명
장점:
1,100% 천연
2, 고농도
3, 천연 성분
4, 본래의 맛
5, 재밀봉 가능한 가방
6, 쉬운 혼합 분석 증명서
아니요. | 시험항목 | 요구 사항 | 시험 방법 | 01 | 개인의 결정 |
1 | 감각 | 본 제품으로 양조 또는 우려낸 후 색, 향, 맛이 뚜렷하고 이취가 없어야 하며 이물질이 없어야 한다. | GB/T 29602-2013 6.1 | 적합성 | 적합성 |
2 | 블레이(Pb)(mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 두 번째 방법 | <0,05 | 적합성 |
삼 | 총 세균 집락(CFU/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | 적합성 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | 대장균군(cfu/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016두 번째 방법 | <10 | 적합성 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | 살모넬라균(/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | 감지되지 않음 | 적합성 |
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
6 | 곰팡이(CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016첫 번째 방법 | <10 | 적합성 |
7 | 습도(%) | 7,0 이하 | GB 5009.3-2016첫 번째 방법 | 5 | 적합성 |
우리의 물류